1000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | | | | 106.812.000,00 | 106.812.000,00 | 32.912.900,55 | 32.912.900,55 |
1100.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | 12.263.000,00 | 12.263.000,00 | 3.256.846,90 | 3.256.846,90 |
1110.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | | | 10.987.000,00 | 10.987.000,00 | 2.673.627,79 | 2.673.627,79 |
1112.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | | | 3.512.000,00 | 3.512.000,00 | 864.355,17 | 864.355,17 |
1112.50.0.1.00.00.00.00 | IPTU - PRINCIPAL | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 339.787,89 | 339.787,89 |
1112.50.0.1.00.00.00.00 | IPTU - PRINCIPAL | 100.000 | 1.500 0 | 1.1.500 0 | 540.000,00 | 540.000,00 | 339.787,89 | 339.787,89 |
1112.50.0.1.00.00.00.00 | IPTU - PRINCIPAL | 100.000 | 1.500 1001 | 2.1.500 1001000 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
1112.50.0.1.00.00.00.00 | IPTU - PRINCIPAL | 100.000 | 1.500 1002 | 3.1.500 1002000 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
1112.50.0.2.00.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.381,71 | 1.381,71 |
1112.50.0.2.00.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 100.000 | 1.500 0 | 1.1.500 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 650,94 | 650,94 |
1112.50.0.2.00.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 100.000 | 1.500 1001 | 2.1.500 1001000 | 1.250,00 | 1.250,00 | 730,77 | 730,77 |
1112.50.0.2.00.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 100.000 | 1.500 1002 | 3.1.500 1002000 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
1112.50.0.3.00.00.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 29.201,15 | 29.201,15 |
1112.50.0.3.00.00.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 100.000 | 1.500 0 | 1.1.500 0 | 45.000,00 | 45.000,00 | 29.201,15 | 29.201,15 |
1112.50.0.3.00.00.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 100.000 | 1.500 1001 | 2.1.500 1001000 | 18.750,00 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 |
1112.50.0.3.00.00.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 100.000 | 1.500 1002 | 3.1.500 1002000 | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 |
1112.50.0.4.00.00.00.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.926,25 | 6.926,25 |
1112.50.0.4.00.00.00.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 100.000 | 1.500 0 | 1.1.500 0 | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.926,25 | 6.926,25 |
1112.50.0.4.00.00.00.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 100.000 | 1.500 1001 | 2.1.500 1001000 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
1112.50.0.4.00.00.00.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 100.000 | 1.500 1002 | 3.1.500 1002000 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
  
 | Carregando… |
|